Of the economies in the World Bank's latest release, United States has the highest international tourism, receipts for travel items (current US$) (US$72.81 billion in 2020) and Kiribati the lowest (US$30,000 in 2020). The world figure is US$1.47 trillion (2019).
What this measures
International tourism receipts for travel items are expenditures by international inbound visitors in the reporting economy. The goods and services are purchased by, or on behalf of, the traveler or provided, without a quid pro quo, for the traveler to use or give away. These receipts should include any other prepayment made for goods or services received in the destination country. They also may include receipts from same-day visitors, except in cases where these are so important as to justify a separate classification. Excluded is the international carriage of travelers, which is covered in passenger travel items. Data are in current U.S. dollars.
Each country's latest available year is shown; countries report on different schedules, so compare years before comparing values.
Ranking
| # | Economy | Latest value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | US$72.81 billion | 2020 |
| 2 | France | US$32.65 billion | 2020 |
| 3 | Australia | US$25.67 billion | 2020 |
| 4 | Germany | US$22.05 billion | 2020 |
| 5 | Italy | US$20.04 billion | 2020 |
| 6 | United Kingdom | US$19.1 billion | 2020 |
| 7 | Spain | US$18.35 billion | 2020 |
| 8 | China | US$14.23 billion | 2020 |
| 9 | Thailand | US$14.2 billion | 2020 |
| 10 | Austria | US$13.88 billion | 2020 |
| 11 | India | US$13.04 billion | 2020 |
| 12 | Canada | US$11.26 billion | 2020 |
| 13 | Mexico | US$11 billion | 2020 |
| 14 | Japan | US$10.6 billion | 2020 |
| 15 | Korea, Rep. | US$10.53 billion | 2020 |
| 16 | Türkiye | US$10.22 billion | 2020 |
| 17 | Macao SAR, China | US$9.36 billion | 2020 |
| 18 | Netherlands | US$9.1 billion | 2020 |
| 19 | Switzerland | US$9.04 billion | 2020 |
| 20 | Portugal | US$8.84 billion | 2020 |
| 21 | Poland | US$7.77 billion | 2020 |
| 22 | Belgium | US$6.6 billion | 2020 |
| 23 | New Zealand | US$6.23 billion | 2020 |
| 24 | Croatia | US$5.57 billion | 2020 |
| 25 | Singapore | US$5.19 billion | 2020 |
| 26 | Iran, Islamic Rep. | US$5.02 billion | 2018 |
| 27 | Greece | US$5.02 billion | 2020 |
| 28 | Egypt, Arab Rep. | US$4.4 billion | 2020 |
| 29 | Sweden | US$4.37 billion | 2020 |
| 30 | Luxembourg | US$4.19 billion | 2020 |
| 31 | Saudi Arabia | US$4.04 billion | 2020 |
| 32 | Denmark | US$3.97 billion | 2020 |
| 33 | Morocco | US$3.85 billion | 2020 |
| 34 | Czechia | US$3.63 billion | 2020 |
| 35 | Qatar | US$3.56 billion | 2020 |
| 36 | Indonesia | US$3.31 billion | 2020 |
| 37 | Hungary | US$3.23 billion | 2020 |
| 38 | Brazil | US$3.04 billion | 2020 |
| 39 | Malaysia | US$3 billion | 2020 |
| 40 | Russian Federation | US$2.85 billion | 2020 |
| 41 | Hong Kong SAR, China | US$2.84 billion | 2020 |
| 42 | Dominican Republic | US$2.67 billion | 2020 |
| 43 | South Africa | US$2.61 billion | 2020 |
| 44 | Tanzania | US$2.6 billion | 2019 |
| 45 | Israel | US$2.5 billion | 2020 |
| 46 | Myanmar | US$2.48 billion | 2019 |
| 47 | Lebanon | US$2.35 billion | 2020 |
| 48 | Philippines | US$2.01 billion | 2020 |
| 49 | Ireland | US$1.86 billion | 2020 |
| 50 | Norway | US$1.79 billion | 2020 |
| 51 | Bulgaria | US$1.64 billion | 2020 |
| 52 | Argentina | US$1.62 billion | 2020 |
| 53 | Colombia | US$1.6 billion | 2020 |
| 54 | Romania | US$1.43 billion | 2020 |
| 55 | Jordan | US$1.41 billion | 2020 |
| 56 | Maldives | US$1.4 billion | 2020 |
| 57 | Slovenia | US$1.37 billion | 2020 |
| 58 | Costa Rica | US$1.36 billion | 2020 |
| 59 | Jamaica | US$1.35 billion | 2020 |
| 60 | Slovak Republic | US$1.25 billion | 2020 |
| 61 | Finland | US$1.25 billion | 2020 |
| 62 | Serbia | US$1.25 billion | 2020 |
| 63 | Cuba | US$1.14 billion | 2020 |
| 64 | Albania | US$1.13 billion | 2020 |
| 65 | Barbados | US$1.13 billion | 2018 |
| 66 | Panama | US$1.12 billion | 2020 |
| 67 | Aruba | US$1.08 billion | 2020 |
| 68 | Uruguay | US$1.06 billion | 2020 |
| 69 | Ethiopia | US$1.03 billion | 2020 |
| 70 | Cambodia | US$1.02 billion | 2020 |
| 71 | Kenya | US$1.01 billion | 2019 |
| 72 | Bahamas, The | US$1 billion | 2020 |
| 73 | Iraq | US$955 million | 2020 |
| 74 | Tunisia | US$852 million | 2020 |
| 75 | Peru | US$776 million | 2020 |
| 76 | Ecuador | US$702 million | 2020 |
| 77 | Sudan | US$689 million | 2020 |
| 78 | Sri Lanka | US$682 million | 2020 |
| 79 | Bahrain | US$673 million | 2020 |
| 80 | Cyprus | US$663 million | 2020 |
| 81 | Iceland | US$652 million | 2020 |
| 82 | French Polynesia | US$642 million | 2018 |
| 83 | El Salvador | US$636 million | 2020 |
| 84 | Estonia | US$588 million | 2020 |
| 85 | Georgia | US$542 million | 2020 |
| 86 | Uganda | US$504 million | 2020 |
| 87 | Senegal | US$496 million | 2018 |
| 88 | Venezuela, RB | US$473 million | 2016 |
| 89 | Lithuania | US$470 million | 2020 |
| 90 | Mauritius | US$466 million | 2020 |
| 91 | Kazakhstan | US$459 million | 2020 |
| 92 | Haiti | US$450 million | 2019 |
| 93 | Oman | US$441 million | 2020 |
| 94 | Pakistan | US$439 million | 2020 |
| 95 | Cameroon | US$437 million | 2020 |
| 96 | Latvia | US$430 million | 2020 |
| 97 | Bosnia and Herzegovina | US$426 million | 2020 |
| 98 | Malta | US$418 million | 2020 |
| 99 | Zambia | US$412 million | 2020 |
| 100 | Chile | US$406 million | 2020 |
| 101 | Kuwait | US$397 million | 2020 |
| 102 | Antigua and Barbuda | US$386 million | 2020 |
| 103 | Ukraine | US$374 million | 2020 |
| 104 | Belarus | US$355 million | 2020 |
| 105 | Uzbekistan | US$345 million | 2020 |
| 106 | St. Lucia | US$340 million | 2020 |
| 107 | Moldova | US$316 million | 2020 |
| 108 | Nigeria | US$313 million | 2020 |
| 109 | Azerbaijan | US$304 million | 2020 |
| 110 | Guatemala | US$297 million | 2020 |
| 111 | Armenia | US$293 million | 2020 |
| 112 | Curaçao | US$281 million | 2020 |
| 113 | North Macedonia | US$252 million | 2020 |
| 114 | Belize | US$247 million | 2020 |
| 115 | Benin | US$240 million | 2019 |
| 116 | Sint Maarten (Dutch part) | US$234 million | 2020 |
| 117 | Mali | US$227 million | 2018 |
| 118 | Seychelles | US$221 million | 2020 |
| 119 | Bangladesh | US$217 million | 2020 |
| 120 | Lao PDR | US$213 million | 2020 |
| 121 | Botswana | US$211 million | 2020 |
| 122 | Nicaragua | US$199 million | 2020 |
| 123 | Nepal | US$197 million | 2020 |
| 124 | Grenada | US$195 million | 2020 |
| 125 | Bolivia | US$191 million | 2020 |
| 126 | West Bank and Gaza | US$191 million | 2020 |
| 127 | Honduras | US$187 million | 2020 |
| 128 | Côte d'Ivoire | US$166.1 million | 2020 |
| 129 | Montenegro | US$166 million | 2020 |
| 130 | Cabo Verde | US$159 million | 2020 |
| 131 | New Caledonia | US$159 million | 2016 |
| 132 | Fiji | US$151 million | 2020 |
| 133 | Kyrgyz Republic | US$151 million | 2020 |
| 134 | Togo | US$149 million | 2019 |
| 135 | Madagascar | US$145 million | 2020 |
| 136 | Trinidad and Tobago | US$143 million | 2020 |
| 137 | Rwanda | US$120 million | 2020 |
| 138 | Namibia | US$118 million | 2020 |
| 139 | St. Kitts and Nevis | US$117 million | 2020 |
| 140 | Burkina Faso | US$116 million | 2019 |
| 141 | Niger | US$116 million | 2019 |
| 142 | Palau | US$116 million | 2017 |
| 143 | Ghana | US$110 million | 2020 |
| 144 | Yemen, Rep. | US$100 million | 2016 |
| 145 | Bermuda | US$94 million | 2020 |
| 146 | Mozambique | US$90 million | 2020 |
| 147 | Bhutan | US$84 million | 2020 |
| 148 | St. Vincent and the Grenadines | US$83 million | 2020 |
| 149 | Paraguay | US$81 million | 2020 |
| 150 | Congo, Dem. Rep. | US$80.8 million | 2020 |
| 151 | Afghanistan | US$65 million | 2020 |
| 152 | Zimbabwe | US$63 million | 2020 |
| 153 | Vanuatu | US$62 million | 2020 |
| 154 | Gambia, The | US$47 million | 2020 |
| 155 | Tonga | US$47 million | 2020 |
| 156 | Algeria | US$43 million | 2020 |
| 157 | Sierra Leone | US$43 million | 2019 |
| 158 | Congo, Rep. | US$41 million | 2016 |
| 159 | Brunei Darussalam | US$38 million | 2020 |
| 160 | Dominica | US$32 million | 2020 |
| 161 | Malawi | US$30 million | 2020 |
| 162 | Djibouti | US$29.7 million | 2020 |
| 163 | Mongolia | US$29 million | 2020 |
| 164 | Timor-Leste | US$26 million | 2020 |
| 165 | Gabon | US$25 million | 2015 |
| 166 | Guyana | US$24 million | 2020 |
| 167 | Samoa | US$23 million | 2020 |
| 168 | Guinea-Bissau | US$18.9 million | 2019 |
| 169 | Comoros | US$18 million | 2020 |
| 170 | São Tomé and Principe | US$16.4 million | 2020 |
| 171 | Angola | US$16 million | 2020 |
| 172 | Suriname | US$15 million | 2020 |
| 173 | Marshall Islands | US$8.6 million | 2018 |
| 174 | Tuvalu | US$7.6 million | 2019 |
| 175 | Eswatini | US$7 million | 2020 |
| 176 | Tajikistan | US$6.4 million | 2020 |
| 177 | Solomon Islands | US$6 million | 2020 |
| 178 | Mauritania | US$5.5 million | 2020 |
| 179 | Lesotho | US$5 million | 2020 |
| 180 | Burundi | US$3.9 million | 2018 |
| 181 | Papua New Guinea | US$3.46 million | 2018 |
| 182 | Naoero | US$1.6 million | 2018 |
| 183 | Guinea | US$1.2 million | 2020 |
| 184 | Kiribati | US$30,000 | 2020 |
Regions and income groups
More private sector & trade indicators
- New business density (new registrations per 1,000 people ages 15-64)
- New businesses registered (number)
- Investment in energy with private participation (current US$)
- Public private partnerships investment in energy (current US$)
- International tourism, number of arrivals
- International tourism, number of departures
- International tourism, receipts (current US$)
- International tourism, receipts (% of total exports)
- International tourism, receipts for passenger transport items (current US$)
- International tourism, expenditures for passenger transport items (current US$)
- International tourism, expenditures for travel items (current US$)
- International tourism, expenditures (current US$)
Reading data like this
Source
World Bank, World Development Indicators, ST.INT.TVLR.CD, CC BY 4.0. Original source: Yearbook of Tourism Statistics, Compendium of Tourism Statistics and data files, UN Tourism View on data.worldbank.org; the full definition is in the World Bank's metadata glossary.
Legal entity
Devansh Yadav
Moradabad, Uttar Pradesh
Governing law: Courts at Moradabad, Uttar Pradesh
Phone: +91 8433475698
Legal: legal@analyzeit.in